ROOM AMENITIES PRICE LIST
STT /No | MẶT HÀNG /ITEMS | GIÁ PRICE (VND) | GHI CHÚ NOTE |
01 | TẤM TRẢI GIƯỜNG / SHEET | 700,000 |
|
02 | MỀN / DUVET | 1,200,000 |
|
03 | BỌC MỀN / DUVET COVER | 1,000,000 |
|
04 | GỐI / PILOW | 220,000 |
|
05 | ÁO GỐI / PILOW CASE | 130,000 |
|
06 | BẢO VỆ NỆM / PROTECTOR | 740,000 |
|
07 | TẤM TRANG TRÍ / BED RUNNER | 400,000 |
|
08 | KHĂN TẮM / BATH TOWEL | 270,000 |
|
09 | KHĂN TAY / HAND TOWEL | 110,000 |
|
10 | KHĂN CHÂN / BATH MAT | 170,000 |
|
11 | ĐÈN BÀN / LAMP | 390,000 |
|
12 | LY SÚC MIỆNG / TUMBLE | 20,000 |
|
13 | TÁCH TRÀ / TEA CUP | 50,000 |
|
14 | DĨA / PLATE | 30,000 |
|
15 | MUỖNG / SPOON | 10,000 |
|
16 | DÉP / SLIPPERS | 20,000 |
|
17 | ĐIỆN THOẠI / TELEPHONE | 380,000 |
|
18 | TIVI / TELEVISION | 12,000,000 |
|
19 | ĐIỀU KHIỂN TIVI / TV REMOTE CONTROL | 200,000 |
|
20 | TỦ LẠNH / MINIBAR | 5,000,000 |
|
21 | GHẾ / CHAIR | 1,900,000 |
|
22 | MÁY SẤY / HAIR DRYER | 430,000 |
|
23 | BÌNH ĐUN SÔI / KETTLE | 280,000 |
|
24 | MÓC ÁO / HANGER | 15,000 |
|
25 | MÓC QUẦN / HANGER | 20,000 |
|
26 | KỆ HÀNH LÝ / LUGGAGE RACK | 900,000 |
|
27 | KÉT SẮT / SAFE BOX | 4,000,000 |
|
28 | KHAY LỚN / PLASTIC TRAY | 250,000 |
|
29 | KHAY CAFÉ / COFFEE TRAY | 220,000 |
|
30 | KHAY LY SÚC MIỆNG / AMENITIES TRAY | 340,000 |
|
31 | HỘP GIẤY / TISSUE BOX | 340,000 |
|
32 | BÌNH XÀ BÔNG RỮA TAY / HANDSOAP BOX | 250,000 |
|
33 | BÌNH XÀ BÔNG SÀNH / BATHGEL BOX | 250,000 |
|
34 | THÙNG RÁC / DUSTBIN | 500,000 |
|
35 | BÀN VIẾT / WEITING DESK | 7,000,000 |
|
36 | BÀN ĐẦU GIƯỜNG / BEDSIDE TABLE | 3,000,000 |
|
37 | BỒN RỮA TAY / HAND BASIN | 6,000,000 |
|
38 | TỦ / WARDROBE | 7,000,000 |
|
39 | GƯƠNG NHỎ / SMALL MIRROR | 4,000,000 |
|
40 | GƯƠNG LỚN / LARGE MIRROR | 6,000,000 |
|
41 | MÀN CỬA / CURTAIN | 4,000,000 |
|
42 | VÒI SON / SHOWER | 3,000,000 |
|
43 | TRANH / PAINTING | 25,000,000 |
|
44 | THẺ TỪ / KEY | 60,000 |
|
45 | SỔ THÔNG TIN / SERVICE DIRECTORY | 500,000 |
|
46 | TÚI GIẶT ỦI /LAUNDRY BAG | 200,000 |
|
47 | Ổ CẮM ĐIỆN | 50,000 |
|
